コスト36
(0コメント)コスト36
ルナティック/ディストーション
| 火 | 氷 | 雷 | 風 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルナティックファイア | ルナティックアイス | ルナティックサンダー | ルナティックウィンド | |||
| ディストーションファイア | ディストーションアイス | ディストーションサンダー | ディストーションウィンド | |||
| 光 | 闇 | 無 | - | |||
| ルナティックライト | - | - | - | |||
| ディストーションライト | - | - | - | |||
| 効果 | ||||||
| 四属性 | 装備している全ての●・光属性武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が極大アップし、 この武器/防具のスキルLvが高いほど最大で究極アップ。 さらにこの武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が2倍アップし、 最終限界突破で3倍にアップ+スキル発動率が2倍にアップする | |||||
| 光 | 装備している全ての火・氷・雷・風・光属性武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が極大アップし、 この武器/防具のスキルLvが高いほど最大で究極アップ。 さらにこの武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が2倍アップし、 最終限界突破で3倍にアップ+スキル発動率が2倍にアップする | |||||
クルセイド/ジェヌイン
| 火 | 氷 | 雷 | 風 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クルセイドファイア | クルセイドアイス | クルセイドサンダー | クルセイドウィンド | |||
| ジェヌインファイア | ジェヌインアイス | ジェヌインサンダー | ジェヌインウィンド | |||
| 光 | 闇 | 無 | - | |||
| クルセイドライト | - | - | - | |||
| ジェヌインライト | - | - | - | |||
| 効果 | ||||||
| 四属性 | この武器/防具とメイン武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が2倍にアップする。 装備している全ての●・光属性武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が究極アップする。 さらに同時にスキル発動した●・光属性の武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が超究極にアップ。 最終限界突破でこの武器/防具のスキル発動率が2倍にアップ | |||||
| 光 | この武器/防具とメイン武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が2倍にアップする。 装備している全ての火・氷・雷・風・光属性武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が究極アップする。 さらに同時にスキル発動した5属性の武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が超究極にアップ。 最終限界突破でこの武器/防具のスキル発動率が2倍にアップ | |||||
ライオット/ジェイド
| 火 | 氷 | 雷 | 風 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライオットファイア | ライオットアイス | ライオットサンダー | ライオットウィンド | |||
| ジェイドファイア | ジェイドアイス | ジェイドサンダー | ジェイドウィンド | |||
| 光 | 闇 | 無 | - | |||
| ライオットライト | - | - | - | |||
| ジェイドライト | - | - | - | |||
| 効果 | ||||||
| 四属性 | 装備している全ての●・光属性武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が究極アップ。 スキル発動数が多いほど【物攻/物防】と【魔攻/魔防】はアップし、 スキル発動数が5つ以上で超究極にアップする。 さらに限界突破ごとにこの武器/防具とメイン武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】がアップし、 最大で2.1倍にアップする(限界突破で1.2倍⇒1.5倍⇒1.8倍⇒2.1倍)。 メイン武器/防具が●・光属性武器/防具の場合、この武器/防具のスキル発動率が2倍にアップ | |||||
| 光 | 装備している全ての火・氷・雷・風・光属性武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が究極アップ。 スキル発動数が多いほど【物攻/物防】と【魔攻/魔防】はアップし、 スキル発動数が5つ以上で超究極にアップする。 さらに限界突破ごとにこの武器/防具とメイン武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】がアップし、 最大で2.1倍にアップする(限界突破で1.2倍⇒1.5倍⇒1.8倍⇒2.1倍)。 メイン武器/防具が火・氷・雷・風・光属性武器/防具の場合、この武器/防具のスキル発動率が2倍にアップ | |||||
インペリアル/アヴィッド
| 火 | 氷 | 雷 | 風 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インペリアルファイア | インペリアルアイス | インペリアルサンダー | インペリアルウィンド | |||
| アヴィッドファイア | アヴィッドアイス | アヴィッドサンダー | アヴィッドウィンド | |||
| 光 | 闇 | 無 | - | |||
| インペリアルライト | - | - | - | |||
| アヴィッドライト | - | - | - | |||
| 効果 | ||||||
| 四属性 | 装備している全ての●・光属性武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が超究極アップする。 また、限界突破ごとにこの武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】がアップし、 最終限界突破で3.5倍にアップする (※限界突破で2.0倍⇒2.5倍⇒3.0倍⇒3.5倍にアップ) | |||||
| 光 | 装備している全ての火・氷・雷・風・光属性武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が超究極アップする。 また、限界突破ごとにこの武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】がアップし、 最終限界突破で3.5倍にアップする (※限界突破で2.0倍⇒2.5倍⇒3.0倍⇒3.5倍にアップ) | |||||
オーセンティックドフィア/ファルサ・ヴェルバ
| 光 | 闇 | 無 | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | オーセンティックフィア | - | - | |||
| - | ファルサ・ヴェルバ | - | - | |||
| 効果 | ||||||
| 闇 | 装備している全属性武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が究極アップする。 さらに限界突破ごとにこの武器/防具とメイン武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】がアップし、 最大で2倍にアップする(限界突破で1.5倍⇒1.7倍⇒2倍)。 メイン武器/防具が光もしくは闇属性武器/防具の場合、この武器/防具のスキルの発動率が2倍にアップする | |||||
コメント(0)
