コスト34
タグ一覧
>最終更新日時:
コスト34
ジャッジメント(一部固有名)/デスティニー(一部固有名)
火 | 氷 | 雷 | 風 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ジャッジメントファイア | ジャッジメントアイス | ジャッジメントサンダー | リヒトレーゲン | |||
デスティニーファイア | デスティニーアイス | デスティニーサンダー | ||||
光 | 闇 | 無 | - | |||
ジャッジメントライト | - | - | - | |||
デスティニーライト | - | - | - | |||
効果 | ||||||
四属性 | 装備している全ての●・光属性武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が特大アップする、 さらに同時にスキル発動した●・光属性武器/防具の中で 最も【物攻+魔攻/物防+魔防】が高い武器/防具1つが極大アップする | |||||
光 | 装備している全ての火、氷、風、雷、光の5属性武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が特大アップする、 さらに同時にスキル発動した5属性武器/防具の中で 最も【物攻+魔攻/物防+魔防】が高い武器1つが極大アップする |
ジェネシス/デプス
火 | 氷 | 雷 | 風 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ジェネシスファイア | ジェネシスアイス | ジェネシスサンダー | ジェネシスウィンド | |||
デプスファイア | デプスアイス | デプスサンダー | デプスウィンド | |||
光 | 闇 | 無 | - | |||
ジェネシスライト | - | - | - | |||
デプスライト | - | - | - | |||
効果 | ||||||
四属性 | この武器/防具の【魔攻/魔防】が3倍になる、 さらに同時にスキル発動した●、光の2属性の武器/防具の 【物攻/物防】と【魔攻/魔防】を超大アップする (限界突破で3倍⇒3.5倍⇒4倍⇒4.5倍⇒5倍と倍率アップ) | |||||
光 | この武器/防具の【魔攻/魔防】が3倍になる、 さらに同時にスキル発動した火、氷、雷、風、光の5属性の武器/防具の 【物攻/物防】と【魔攻/魔防】を超大アップする (限界突破で3倍⇒3.5倍⇒4倍⇒4.5倍⇒5倍と倍率アップ) |
ライジング/ブルーム
火 | 氷 | 雷 | 風 | |||
ライジングファイア | ライジングアイス | ライジングサンダー | ライジングウィンド | |||
ブルームファイア | ブルームアイス | ブルームサンダー | ブルームウィンド | |||
光 | 闇 | 無 | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ライジングライト | - | - | - | |||
ブルームライト | - | - | - | |||
効果 | ||||||
四属性 | メイン武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が極大アップし、 さらに装備中の●・光・無属性武器/防具の合計コストに応じて この武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が2倍~4倍アップする。 最終限界突破でこの武器/防具のスキルの発動率が2倍にアップ | |||||
光 | メイン武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が極大アップし、 さらに装備中の火、氷、雷、風、光、無の6属性武器/防具の合計コストに応じて この武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が2倍~4倍アップする。 最終限界突破でこの武器/防具のスキルの発動率が2.5倍にアップ |
龍の咆哮/龍の逆鱗
火 | 氷 | 雷 | 風 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
火龍の咆哮 | 氷龍の咆哮 | 雷龍の咆哮 | 風龍の咆哮 | |||
火龍の逆鱗 | 氷龍の逆鱗 | 雷龍の逆鱗 | 風龍の逆鱗 | |||
光 | 闇 | 無 | - | |||
光龍の咆哮 | - | - | - | |||
光龍の逆鱗 | - | - | - | |||
効果 | ||||||
四属性 | スキルが発動した全ての●・光属性武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が超大アップする。 この武器/防具は装備武器/防具のEX+値合計が高いほどスキル発動率がアップし、 さらに発動時【物攻/物防】と【魔攻/魔防】がアップする(EX+合計200で最大2倍の効果) 最終限界突破で超大が極大にアップ | |||||
光 | スキルが発動した全ての火、氷、雷、風、光の5属性武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が超大アップする。 この武器/防具は装備武器/防具のEX+値合計が高いほどスキル発動率がアップし、 さらに発動時【物攻/物防】と【魔攻/魔防】がアップする(EX+合計200で最大2.5倍の効果) 最終限界突破で超大が極大にアップ |
バーティカル/クレスト
火 | 氷 | 雷 | 風 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
バーティカルファイア | バーティカルアイス | バーティカルサンダー | バーティカルウィンド | |||
クレストファイア | クレストアイス | クレストサンダー | クレストウィンド | |||
光 | 闇 | 無 | - | |||
バーティカルライト | - | - | - | |||
クレストライト | - | - | - | |||
効果 | ||||||
四属性 | この武器/防具の【物攻/物防】が3倍になる、 さらに同時にスキル発動した●、光の2属性の 武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】を超大アップする (限界突破で3倍⇒3.5倍⇒4倍⇒4.5倍⇒5倍と倍率アップ) | |||||
光 | この武器/防具の【物攻/物防】が3倍になる、 さらに同時にスキル発動した火、氷、雷、風、光の5属性の 武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】を超大アップする (限界突破で3倍⇒3.5倍⇒4倍⇒4.5倍⇒5倍と倍率アップ) |
アストラル/ルーセント
火 | 氷 | 雷 | 風 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アストラルファイア | アストラルアイス | アストラルサンダー | アストラルウィンド | |||
ルーセントファイア | ルーセントアイス | ルーセントサンダー | ルーセントウィンド | |||
光 | 闇 | 無 | - | |||
アストラルライト | - | - | - | |||
ルーセントライト | - | - | - | |||
効果 | ||||||
四属性 | この武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が3倍になる。 さらに装備している全ての●・光属性武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が超大アップし、 ●または光属性武器/防具の装備数が多いほど最大で極大アップする。 最終限界突破で3倍が3.5倍にアップ | |||||
光 | この武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が3倍になる。 さらに装備している全ての火、氷、雷、風、光の5属性武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が超大アップし、 5属性武器/防具の装備数が多いほど最大で極大アップする。 最終限界突破で3倍が3.5倍にアップ |
○○の○○(闘技場武器)
火 | 氷 | 雷 | 風 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
豪炎の激昂 | 凍氷の鋭斬 | 雷銀の穿孔 | 翠浄の叡智 | |||
- | - | - | - | |||
効果 | ||||||
四属性 | 装備している全ての●・光属性武器の【物攻】と【魔攻】が極大アップし、 スキル発動数が多いほど最大で究極アップする。 さらにこの武器とメイン武器の【物攻】と【魔攻】が極大アップする。 現在の闘技場ランクに応じてこの武器のスキル発動率がアップ (黒騎士以上で等倍よりアップ、戦神以上で最大2倍) |
カリマ(一部固有名)/プリディクション(一部固有名)
火 | 氷 | 雷 | 風 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
カリマファイア | 七閃 | 電子イオン結合 | ||||
プリディクションファイア | イノケンティウス | ミサカネットワーク | ||||
効果 | ||||||
四属性 | この武器/防具とメイン武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が1.3倍にアップし、 装備している全●・光属性武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が極大アップ。 さらに同時にスキル発動した●・光属性の武器/防具の【物攻/物防】と【魔攻/魔防】が5%アップ |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない